Teams

Rank Team Name Members Donations Amount Raised
1 Tour de Taxa Explore Team Capitale 21 275 98,874 kr.
2 Explore Team Cöte Nord 13 193 61,705 kr.
3 Team Himmerland 11 127 45,000 kr.
4 Team Hovedstadsområdet & Midtsjælland 12 53 34,551 kr.
5 Team Vest og Sydsjælland 9 83 34,350 kr.
6 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 7 103 29,295 kr.
7 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 5 65 23,190 kr.
8 Explore Team Classique 9 84 22,945 kr.
9 Team Vest- & Sydsjælland 35 50 19,150 kr.
10 Team Midtjylland 2 46 18,625 kr.
11 Team Nordsjælland 6 34 14,950 kr.
12 Tour de Taxa Ekspeditionen - Aarhus - Nice 2 21 5,450 kr.
13 Tour De Taxa Explore 3 13 3,750 kr.
14 Team Himmerland 0 0 0 kr.