Teams

Rank Team Name Members Donations Amount Raised
1 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 2019 22 615 175,851 kr.
2 Team Hovedstadsområdet 2023 19 458 145,157 kr.
3 Team Hovedstadsområdet 2022 23 453 108,500 kr.
4 Team Nordsjælland 2023 22 325 96,673 kr.
5 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 2021 21 270 81,011 kr.
6 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 2022 18 216 78,976 kr.
7 Team Hovedstadsområde 18 249 74,050 kr.
8 Team Hovedstadsområdet 2021 19 266 68,986 kr.
9 TEAM HOVEDSTADSOMRÅDET 2020 22 251 60,100 kr.
10 Team Himmerland 2019 0 108 50,275 kr.
11 Team Nordsjælland 2022 12 168 50,270 kr.
12 Team Himmerland 2023 5 154 44,650 kr.
13 Team Sydsjælland og øerne 17 155 43,024 kr.
14 Team Nordsjælland 8 134 40,670 kr.
15 TEAM SYD/SØNDERJYLLAND & FYN 2020 19 112 39,200 kr.
16 Team Himmerland 2020 5 106 30,525 kr.
17 Team Sydsjælland og øerne 2022 9 99 28,570 kr.
18 Team Himmerland 2021 5 60 17,350 kr.
19 Team Sydsjælland og øerne 14 96 16,050 kr.
20 Team Østjylland 2020 2 29 14,955 kr.
21 Team Sydsjælland og øerne 9 59 12,340 kr.
22 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 2023 5 43 9,825 kr.
23 Team Midtjylland 2023 2 37 9,000 kr.
24 Team Vest og Sydsjælland 3 16 8,500 kr.
25 Team Himmerland 2022 2 12 3,500 kr.
26 Team Østjylland 0 11 3,050 kr.
27 Tour de Taxa Explore 0 12 2,800 kr.
28 Tour de Taxa Explore Team Capitale 4 8 2,450 kr.
29 Explore Team Classique 2 9 2,150 kr.
30 Tour de Taxa Explore 1 3 750 kr.
31 Tour de Taxa Explore 2023 1 1 250 kr.
32 Explore Team Cöte Nord 1 1 250 kr.
33 Tour de Taxa Explore 1 1 100 kr.
34 Team Østjylland 2021 0 0 0 kr.
35 Tour de Taxa Explore 1 0 0 kr.
36 Team Øst-og Midtjylland 2022 0 0 0 kr.
37 Team Sydsjælland og Øerne 2023 0 0 0 kr.
38 Team Himmerland 0 0 0 kr.
39 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 0 0 0 kr.
40 Explore Team Capitale 0 0 0 kr.