Deltagerne får en enestående oplevelse, og støtter Julemærkefonden, som driver de 5 julemærkehjem i Danmark.
Indtægterne fra julemærker er desværre på retur, og takket være rytterne og deres fantastiske sponsorer, er Tour de Taxa med til at sikre at julemærkehjemmene rundt i Danmark fortsat kan bestå.
Børn der kommer på julemærkehjem, får en utrolig ændring af deres liv. Det samme gælder for de mange, mange ryttere der har kørt med Tour de Taxa.
Alle turens udgifter dækkes af deltagernes betaling. Vores sponsorstøtte og overskud går ubeskåret til julemærkefonden.
Indtægterne fra julemærker er desværre på retur, og takket være rytterne og deres fantastiske sponsorer, er Tour de Taxa med til at sikre at julemærkehjemmene rundt i Danmark fortsat kan bestå.
Børn der kommer på julemærkehjem, får en utrolig ændring af deres liv. Det samme gælder for de mange, mange ryttere der har kørt med Tour de Taxa.
Alle turens udgifter dækkes af deltagernes betaling. Vores sponsorstøtte og overskud går ubeskåret til julemærkefonden.
271,488 kr.
Collected
76
Fundraisers
739
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Syd/Sønderjylland & Fyn | 15 | 194 | 73,854 kr. | |
| 2 | Team Hovedstaden, Barcelona-Paris | 18 | 145 | 47,966 kr. | |
| 3 | Team Nordsjælland og Hovedstadsområdet | 12 | 121 | 39,921 kr. | |
| 4 | Team Himmerland | 7 | 116 | 39,400 kr. | |
| 5 | Team Vest- & Sydsjælland | 9 | 54 | 26,845 kr. | |
| 6 | Team Øst- & Midtjylland | 7 | 63 | 21,102 kr. | |
| 7 | Tour De Taxa Explore | 5 | 30 | 18,050 kr. | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Thomsen | 72 | 22,209 kr. | ||
| 2 | Jens Meldhede | 56 | 17,250 kr. | ||
| 3 | Hans-Peter Kruuse | 10 | 13,300 kr. | ||
| 4 | Helle Aastrand | 51 | 13,011 kr. | ||
| 5 | Lars Bisgaard Andersen | 4 | 12,250 kr. | ||
| 6 | Jens Volmar | 13 | 11,502 kr. | ||
| 7 | Tim Lyhne | 22 | 8,750 kr. | ||
| 8 | Werner Raundrup Elhauge | 20 | 7,500 kr. | ||
| 9 | Nielsjørgen Harbo | 13 | 6,800 kr. | ||
| 10 | Emilie og Simon Bek Kampmann-Lassen | 9 | 6,700 kr. | ||
