Deltagerne får en enestående oplevelse, og støtter Julemærkefonden, som driver de 5 julemærkehjem i Danmark.
Indtægterne fra julemærker er desværre på retur, og takket være rytterne og deres fantastiske sponsorer, er Tour de Taxa med til at sikre at julemærkehjemmene rundt i Danmark fortsat kan bestå.
Børn der kommer på julemærkehjem, får en utrolig ændring af deres liv. Det samme gælder for de mange, mange ryttere der har kørt med Tour de Taxa.
Alle turens udgifter dækkes af deltagernes betaling. Vores sponsorstøtte og overskud går ubeskåret til julemærkefonden.
Indtægterne fra julemærker er desværre på retur, og takket være rytterne og deres fantastiske sponsorer, er Tour de Taxa med til at sikre at julemærkehjemmene rundt i Danmark fortsat kan bestå.
Børn der kommer på julemærkehjem, får en utrolig ændring af deres liv. Det samme gælder for de mange, mange ryttere der har kørt med Tour de Taxa.
Alle turens udgifter dækkes af deltagernes betaling. Vores sponsorstøtte og overskud går ubeskåret til julemærkefonden.
83,821 kr.
Collected
36
Fundraisers
255
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Syd/Sønderjylland & Fyn | 10 | 127 | 43,914 kr. | |
| 2 | Team Øst- & Midtjylland | 7 | 52 | 16,196 kr. | |
| 3 | Team Hovedstaden, Barcelona-Paris | 8 | 40 | 12,566 kr. | |
| 4 | Team Vest- & Sydsjælland | 6 | 21 | 6,645 kr. | |
| 5 | Team Himmerland | 2 | 13 | 3,250 kr. | |
| 6 | Tour De Taxa Explore | 2 | 2 | 1,250 kr. | |
| 7 | Team Nordsjælland og Hovedstadsområdet | 0 | 0 | 0 kr. | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Thomsen | 60 | 18,919 kr. | ||
| 2 | Jens Volmar | 7 | 7,850 kr. | ||
| 3 | Ejnar Hansen | 10 | 5,600 kr. | ||
| 4 | Martin Hansen | 14 | 4,800 kr. | ||
| 5 | Moni Krause | 6 | 4,495 kr. | ||
| 6 | Flemming Wilton Hansen | 10 | 3,900 kr. | ||
| 7 | Henrik Colmor | 11 | 3,600 kr. | ||
| 8 | Preben Christiansen | 15 | 3,550 kr. | ||
| 9 | Brian Nittebjerg | 17 | 3,050 kr. | ||
| 10 | Werner Raundrup Elhauge | 12 | 3,000 kr. | ||
