Julemærkefonden (TdT 2027)
Udover at deltagerne får en fantastisk oplevelse støtter de også et godt formål, nemlig Julemærkefonden som driver de 5 julemærkehjem i Danmark. Støtten er mulig takket være vores mange sponsorer.
På Tour de Taxa holdene lægger vi stor vægt på fællesskabet.
- Vi starter sammen, vi cykler sammen, og vi kommer i mål sammen.
Vi træner sammen (og individuelt) i forårsmånederne og frem til afgang.
På Tour de Taxa holdene lægger vi stor vægt på fællesskabet.
- Vi starter sammen, vi cykler sammen, og vi kommer i mål sammen.
Vi træner sammen (og individuelt) i forårsmånederne og frem til afgang.
2.000 kr.
Indsamlet
7
Indsamlinger
6
Donationer
Rangliste
| Rang | Hold Navn | Medlemmer | Bidrag | Indsamlet beløb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Vest og Sydsjælland: Basel (CH) - Skælskør (DK) | 7 | 6 | 2.000 kr. | |
| 2 | Team Himmerland: Hobro - Paris | 0 | 0 | 0 kr. | |
| 3 | Team Syd/Sønderjylland & Fyn: Kollund - Paris | 0 | 0 | 0 kr. | |
| 4 | Team Nordsjælland & Hovedstadsområdet: Nice - Paris | 0 | 0 | 0 kr. | |
| 5 | Team Øst & Midtjylland: Nice - Paris | 0 | 0 | 0 kr. | |
| 6 | Team Explore: Zadar - Venedig (med Ø-hop & Istrien) | 0 | 0 | 0 kr. | |
| 7 | Team Hovedstaden: Andalusien Rundt | 0 | 0 | 0 kr. | |
| Rang | Indsamling | Bidrag | Indsamlet beløb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorte Larsen | 4 | 1.500 kr. | ||
| 2 | Anna Margrethe Jørgensen | 2 | 500 kr. | ||
| 3 | Eva Heramb | 0 | 0 kr. | ||
| 4 | Søren Strange | 0 | 0 kr. | ||
| 5 | Martin Jørgensen | 0 | 0 kr. | ||
| 6 | Mette Rabølle | 0 | 0 kr. | ||
| 7 | Kim Kærsgaard Henriksen | 0 | 0 kr. | ||
