Hold

Rang Hold Navn Medlemmer Bidrag Indsamlet Beløb
1 Tour de Taxa Explore Team Capitale 21 275 98.874 kr.
2 Explore Team Cöte Nord 13 193 61.705 kr.
3 Team Himmerland 11 110 40.800 kr.
4 Team Vest og Sydsjælland 9 83 34.350 kr.
5 Team Hovedstadsområdet & Midtsjælland 12 48 32.651 kr.
6 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 7 103 29.295 kr.
7 Explore Team Classique 9 84 22.945 kr.
8 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 5 61 22.100 kr.
9 Team Vest- & Sydsjælland 35 48 18.650 kr.
10 Team Midtjylland 2 42 13.975 kr.
11 Team Nordsjælland 5 26 10.800 kr.
12 Tour de Taxa Ekspeditionen - Aarhus - Nice 2 21 5.450 kr.
13 Tour De Taxa Explore 3 12 2.250 kr.
14 Team Himmerland 0 0 0 kr.