Hold

Rang Hold Navn Medlemmer Bidrag Indsamlet Beløb
1 Tour de Taxa Explore Team Capitale 21 275 98.874 kr.
2 Explore Team Cöte Nord 13 193 61.705 kr.
3 Team Vest og Sydsjælland 9 83 34.350 kr.
4 Team Himmerland 8 91 30.150 kr.
5 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 7 103 29.295 kr.
6 Explore Team Classique 9 84 22.945 kr.
7 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 3 54 20.050 kr.
8 Team Hovedstadsområdet & Midtsjælland 12 42 19.601 kr.
9 Team Vest- & Sydsjælland 35 41 17.050 kr.
10 Team Midtjylland 2 41 13.775 kr.
11 Team Nordsjælland 3 25 10.300 kr.
12 Tour de Taxa Ekspeditionen - Aarhus - Nice 2 21 5.450 kr.
13 Tour De Taxa Explore 3 10 1.800 kr.
14 Team Himmerland 0 0 0 kr.