Hold

Rang Hold Navn Medlemmer Bidrag Indsamlet Beløb
1 Tour de Taxa Explore Team Capitale 21 275 98.874 kr.
2 Explore Team Cöte Nord 13 193 61.705 kr.
3 Team Vest og Sydsjælland 9 83 34.350 kr.
4 Team Syd/Sønderjylland og Fyn 7 103 29.295 kr.
5 Team Himmerland 8 85 25.000 kr.
6 Explore Team Classique 9 84 22.945 kr.
7 Team Syd/Sønderjylland & Fyn 3 53 19.800 kr.
8 Team Hovedstadsområdet & Midtsjælland 10 41 19.301 kr.
9 Team Vest- & Sydsjælland 35 37 16.050 kr.
10 Team Midtjylland 2 38 13.175 kr.
11 Team Nordsjælland 3 18 7.650 kr.
12 Tour de Taxa Ekspeditionen - Aarhus - Nice 2 21 5.450 kr.
13 Tour De Taxa Explore 3 10 1.800 kr.
14 Team Himmerland 0 0 0 kr.